Frascos de fundição em aço inoxidável de parede sólida



Category: Frasco de fundição
Frascos de fundição de parede maciça em aço inoxidável premium
Melhore o seu processo de fundição com os nossos frascos de fundição de parede maciça premium, projetados especificamente para aplicações de fundição a alta temperatura. Estes frascos são meticulosamente fabricados em aço inoxidável de alta qualidade Grau 304, garantindo durabilidade excecional, resistência à corrosão e longevidade, mesmo nas condições de oficina mais exigentes.
Ao contrário dos frascos fabricados padrão, os nossos frascos de parede maciça são maquinados diretamente a partir de tubos sem costura. Isto significa que não existe absolutamente nenhuma soldadura de junta que possa falhar ou deformar sob tensão térmica extrema. A espessura robusta da parede de calibre 14 proporciona uma integridade estrutural superior, mantendo uma forma perfeita fundição após fundição. Quer esteja a fundir joias, pequenas peças mecânicas ou esculturas artísticas, estes frascos oferecem a fiabilidade e precisão necessárias para resultados profissionais.
- Material: Aço inoxidável premium Grau 304
- Construção: Design de tubo sem costura (sem soldadura de junta)
- Espessura: Espessura de parede de calibre pesado 14
- Aplicação: Ideal para fundição de investimento a alta temperatura
Disponível numa grande variedade de diâmetros e alturas para atender às suas necessidades específicas de fundição. Selecione o tamanho pretendido no menu suspenso.
| SKU | Tamanho (D x C) | Material | Calibre | Diâmetro (pol) | Diâmetro (mm) | Comprimento (pol) | Comprimento (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FLS-0225 | 2 x 2.5 | Aço inoxidável 304 | 14 cal (~0.083 pol / 2.11 mm) | 2" | 50.8 mm | 2.5" | 63.5 mm |
| FLS-2525 | 2.5 x 2.5 | Aço inoxidável 304 | 14 cal (~0.083 pol / 2.11 mm) | 2.5" | 63.5 mm | 2.5" | 63.5 mm |
| FLS-2530 | 2.5 x 3 | Aço inoxidável 304 | 14 cal (~0.083 pol / 2.11 mm) | 2.5" | 63.5 mm | 3" | 76.2 mm |
| FLS-2535 | 2.5 x 3.5 | Aço inoxidável 304 | 14 cal (~0.083 pol / 2.11 mm) | 2.5" | 63.5 mm | 3.5" | 88.9 mm |
| FLS-2540 | 2.5 x 4 | Aço inoxidável 304 | 14 cal (~0.083 pol / 2.11 mm) | 2.5" | 63.5 mm | 4" | 101.6 mm |
| FLS-0330 | 3 x 3 | Aço inoxidável 304 | 14 cal (~0.083 pol / 2.11 mm) | 3" | 76.2 mm | 3" | 76.2 mm |
| FLS-0340 | 3 x 4 | Aço inoxidável 304 | 14 cal (~0.083 pol / 2.11 mm) | 3" | 76.2 mm | 4" | 101.6 mm |
| FLS-0350 | 3 x 5 | Aço inoxidável 304 | 14 cal (~0.083 pol / 2.11 mm) | 3" | 76.2 mm | 5" | 127.0 mm |
| FLS-3530 | 3.5 x 3 | Aço inoxidável 304 | 14 cal (~0.083 pol / 2.11 mm) | 3.5" | 88.9 mm | 3" | 76.2 mm |
| FLS-3540 | 3.5 x 4 | Aço inoxidável 304 | 14 cal (~0.083 pol / 2.11 mm) | 3.5" | 88.9 mm | 4" | 101.6 mm |
| FLS-3550 | 3.5 x 5 | Aço inoxidável 304 | 14 cal (~0.083 pol / 2.11 mm) | 3.5" | 88.9 mm | 5" | 127.0 mm |
| FLS-0440 | 4 x 4 | Aço inoxidável 304 | 14 cal (~0.083 pol / 2.11 mm) | 4" | 101.6 mm | 4" | 101.6 mm |
| FLS-0450 | 4 x 5 | Aço inoxidável 304 | 14 cal (~0.083 pol / 2.11 mm) | 4" | 101.6 mm | 5" | 127.0 mm |
| FLS-0460 | 4 x 6 | Aço inoxidável 304 | 14 cal (~0.083 pol / 2.11 mm) | 4" | 101.6 mm | 6" | 152.4 mm |
Antes de pagar
Os métodos disponíveis e o total final aparecem no pagamento.
Quando sai a encomenda
Conte com o tempo de preparação e de transporte.
Standard Shipping: Preparação (dias úteis) 0–1; Transporte (dias úteis) 7–15.
Express Shipping: Preparação (dias úteis) 0–1; Transporte (dias úteis) 7–15.
Ver condiçõesPedir um reembolso
Contacte a loja com o número da encomenda para tratar do reembolso.
Confirme o prazo de reembolso antes de devolver.
Ver condiçõesCustos de entrega
Verifique o custo para o destino e serviço escolhidos.
Standard Shipping · Estados Unidos: 0,00 US$
Express Shipping · Estados Unidos: 3,99 US$
Ver condiçõesDevolver um artigo
Confirme as condições antes de devolver um artigo.
Estados Unidos · Prazo de devolução (dias após entrega): 30. Método de devolução: Por correio. Custos de devolução: Pago pelo vendedor.
Ver condições