Cilindri per fusione in acciaio inox a parete piena



Category: Cilindro per fusione
Crogioli di colata in acciaio inossidabile a parete piena premium
Migliora il tuo processo di colata con i nostri crogioli di colata a parete piena premium, progettati specificamente per applicazioni di colata ad alta temperatura. Questi crogioli sono realizzati meticolosamente in acciaio inossidabile di alta qualità Grado 304, garantendo eccezionale durata, resistenza alla corrosione e longevità anche nelle condizioni di officina più impegnative.
A differenza dei crogioli fabbricati standard, i nostri crogioli a parete piena sono lavorati direttamente da tubi senza saldatura. Ciò significa che non c'è assolutamente alcuna saldatura che possa cedere o deformarsi sotto stress termico estremo. Il robusto spessore della parete di 14 gauge fornisce un'integrità strutturale superiore, mantenendo una forma perfetta colata dopo colata. Che tu stia colando gioielli, piccole parti meccaniche o sculture artistiche, questi crogioli offrono l'affidabilità e la precisione necessarie per risultati professionali.
- Materiale: Acciaio inossidabile di grado premium 304
- Costruzione: Design a tubo senza saldatura (nessuna saldatura)
- Spessore: Spessore parete pesante 14 gauge
- Applicazione: Ideale per colata ad alta temperatura con investimento
Disponibile in un'ampia varietà di diametri e altezze per soddisfare le tue specifiche esigenze di colata. Seleziona la dimensione desiderata dal menu a tendina.
| SKU | Dimensioni (D x L) | Materiale | Gauge | Diametro (in) | Diametro (mm) | Lunghezza (in) | Lunghezza (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FLS-0225 | 2 x 2.5 | Acciaio inossidabile 304 | 14 ga (~0.083 in / 2.11 mm) | 2" | 50.8 mm | 2.5" | 63.5 mm |
| FLS-2525 | 2.5 x 2.5 | Acciaio inossidabile 304 | 14 ga (~0.083 in / 2.11 mm) | 2.5" | 63.5 mm | 2.5" | 63.5 mm |
| FLS-2530 | 2.5 x 3 | Acciaio inossidabile 304 | 14 ga (~0.083 in / 2.11 mm) | 2.5" | 63.5 mm | 3" | 76.2 mm |
| FLS-2535 | 2.5 x 3.5 | Acciaio inossidabile 304 | 14 ga (~0.083 in / 2.11 mm) | 2.5" | 63.5 mm | 3.5" | 88.9 mm |
| FLS-2540 | 2.5 x 4 | Acciaio inossidabile 304 | 14 ga (~0.083 in / 2.11 mm) | 2.5" | 63.5 mm | 4" | 101.6 mm |
| FLS-0330 | 3 x 3 | Acciaio inossidabile 304 | 14 ga (~0.083 in / 2.11 mm) | 3" | 76.2 mm | 3" | 76.2 mm |
| FLS-0340 | 3 x 4 | Acciaio inossidabile 304 | 14 ga (~0.083 in / 2.11 mm) | 3" | 76.2 mm | 4" | 101.6 mm |
| FLS-0350 | 3 x 5 | Acciaio inossidabile 304 | 14 ga (~0.083 in / 2.11 mm) | 3" | 76.2 mm | 5" | 127.0 mm |
| FLS-3530 | 3.5 x 3 | Acciaio inossidabile 304 | 14 ga (~0.083 in / 2.11 mm) | 3.5" | 88.9 mm | 3" | 76.2 mm |
| FLS-3540 | 3.5 x 4 | Acciaio inossidabile 304 | 14 ga (~0.083 in / 2.11 mm) | 3.5" | 88.9 mm | 4" | 101.6 mm |
| FLS-3550 | 3.5 x 5 | Acciaio inossidabile 304 | 14 ga (~0.083 in / 2.11 mm) | 3.5" | 88.9 mm | 5" | 127.0 mm |
| FLS-0440 | 4 x 4 | Acciaio inossidabile 304 | 14 ga (~0.083 in / 2.11 mm) | 4" | 101.6 mm | 4" | 101.6 mm |
| FLS-0450 | 4 x 5 | Acciaio inossidabile 304 | 14 ga (~0.083 in / 2.11 mm) | 4" | 101.6 mm | 5" | 127.0 mm |
| FLS-0460 | 4 x 6 | Acciaio inossidabile 304 | 14 ga (~0.083 in / 2.11 mm) | 4" | 101.6 mm | 6" | 152.4 mm |
Prima di pagare
I metodi disponibili e il totale finale sono indicati al pagamento.
Quando parte l’ordine
Considera il tempo di preparazione e quello di trasporto.
Standard Shipping: Preparazione (giorni lavorativi) 0–1; Trasporto (giorni lavorativi) 7–15.
Express Shipping: Preparazione (giorni lavorativi) 0–1; Trasporto (giorni lavorativi) 7–15.
Vedi condizioniChiedere un rimborso
Contatta il negozio con il numero d’ordine per chiedere del rimborso.
Chiedi i tempi del rimborso prima del reso.
Vedi condizioniCosti di consegna
Controlla i costi per la destinazione e il servizio scelti.
Standard Shipping · Stati Uniti: 0,00 USD
Express Shipping · Stati Uniti: 3,99 USD
Vedi condizioniRestituire un articolo
Verifica le condizioni prima di rispedire un articolo.
Stati Uniti · Termine di reso (giorni dalla consegna): 30. Metodo di reso: Per posta. Spese di reso: A carico del venditore.
Vedi condizioni