قوالب صب من الفولاذ المقاوم للصدأ بجدران صلبة



Category: قوالب الصب
قوالب الصب الفولاذية المقاومة للصدأ ذات الجدار الصلب الممتازة
قم بترقية عملية الصب الخاصة بك باستخدام قوالب الصب ذات الجدار الصلب الممتازة، المصممة خصيصًا لتطبيقات الصب ذات درجات الحرارة العالية. هذه القوالب مصنوعة بدقة من الفولاذ المقاوم للصدأ عالي الجودة من الدرجة 304، مما يضمن متانة استثنائية ومقاومة للتآكل وطول العمر حتى في ظل ظروف الورشة الأكثر تطلبًا.
على عكس القوالب المصنعة القياسية، يتم تصنيع قوالبنا ذات الجدار الصلب مباشرة من أنابيب غير ملحومة. وهذا يعني عدم وجود خط لحام يفشل أو يتشوه تحت الضغط الحراري الشديد. يوفر سمك الجدار القوي 14 سلامة هيكلية فائقة، مع الحفاظ على شكل مثالي بعد كل صبة. سواء كنت تصب المجوهرات أو الأجزاء الميكانيكية الصغيرة أو المنحوتات الفنية، فإن هذه القوالب توفر الموثوقية والدقة المطلوبة للنتائج المهنية.
- المادة: فولاذ مقاوم للصدأ من الدرجة الممتازة 304
- البناء: تصميم أنبوب غير ملحوم (بدون خط لحام)
- السماكة: سمك جدار قوي من الدرجة 14
- التطبيق: مثالي لصب الاستثمار بدرجات حرارة عالية
متوفر بمجموعة واسعة من الأقطار والارتفاعات لتناسب احتياجات الصب الخاصة بك. اختر الحجم المطلوب من القائمة المنسدلة.
| SKU | الحجم (القطر × الطول) | المادة | المقياس | القطر (بوصة) | القطر (مم) | الطول (بوصة) | الطول (مم) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FLS-0225 | 2 x 2.5 | فولاذ مقاوم للصدأ 304 | مقياس 14 (~0.083 بوصة / 2.11 مم) | 2" | 50.8 مم | 2.5" | 63.5 مم |
| FLS-2525 | 2.5 x 2.5 | فولاذ مقاوم للصدأ 304 | مقياس 14 (~0.083 بوصة / 2.11 مم) | 2.5" | 63.5 مم | 2.5" | 63.5 مم |
| FLS-2530 | 2.5 x 3 | فولاذ مقاوم للصدأ 304 | مقياس 14 (~0.083 بوصة / 2.11 مم) | 2.5" | 63.5 مم | 3" | 76.2 مم |
| FLS-2535 | 2.5 x 3.5 | فولاذ مقاوم للصدأ 304 | مقياس 14 (~0.083 بوصة / 2.11 مم) | 2.5" | 63.5 مم | 3.5" | 88.9 مم |
| FLS-2540 | 2.5 x 4 | فولاذ مقاوم للصدأ 304 | مقياس 14 (~0.083 بوصة / 2.11 مم) | 2.5" | 63.5 مم | 4" | 101.6 مم |
| FLS-0330 | 3 x 3 | فولاذ مقاوم للصدأ 304 | مقياس 14 (~0.083 بوصة / 2.11 مم) | 3" | 76.2 مم | 3" | 76.2 مم |
| FLS-0340 | 3 x 4 | فولاذ مقاوم للصدأ 304 | مقياس 14 (~0.083 بوصة / 2.11 مم) | 3" | 76.2 مم | 4" | 101.6 مم |
| FLS-0350 | 3 x 5 | فولاذ مقاوم للصدأ 304 | مقياس 14 (~0.083 بوصة / 2.11 مم) | 3" | 76.2 مم | 5" | 127.0 مم |
| FLS-3530 | 3.5 x 3 | فولاذ مقاوم للصدأ 304 | مقياس 14 (~0.083 بوصة / 2.11 مم) | 3.5" | 88.9 مم | 3" | 76.2 مم |
| FLS-3540 | 3.5 x 4 | فولاذ مقاوم للصدأ 304 | مقياس 14 (~0.083 بوصة / 2.11 مم) | 3.5" | 88.9 مم | 4" | 101.6 مم |
| FLS-3550 | 3.5 x 5 | فولاذ مقاوم للصدأ 304 | مقياس 14 (~0.083 بوصة / 2.11 مم) | 3.5" | 88.9 مم | 5" | 127.0 مم |
| FLS-0440 | 4 x 4 | فولاذ مقاوم للصدأ 304 | مقياس 14 (~0.083 بوصة / 2.11 مم) | 4" | 101.6 مم | 4" | 101.6 مم |
| FLS-0450 | 4 x 5 | فولاذ مقاوم للصدأ 304 | مقياس 14 (~0.083 بوصة / 2.11 مم) | 4" | 101.6 مم | 5" | 127.0 مم |
| FLS-0460 | 4 x 6 | فولاذ مقاوم للصدأ 304 | مقياس 14 (~0.083 بوصة / 2.11 مم) | 4" | 101.6 مم | 6" | 152.4 مم |
قبل الدفع
تظهر طرق الدفع المتاحة والإجمالي النهائي عند الدفع.
متى يُشحن الطلب
ضع في الحسبان وقت تجهيز الطلب ونقله.
Standard Shipping: التجهيز (أيام عمل) 0–1; النقل (أيام عمل) 7–15.
Express Shipping: التجهيز (أيام عمل) 0–1; النقل (أيام عمل) 7–15.
عرض الشروططلب استرداد
تواصل مع المتجر برقم الطلب للاستفسار عن الاسترداد.
استفسر عن مدة الاسترداد قبل الإرجاع.
عرض الشروطتكاليف التوصيل
تحقق من رسوم الوجهة وخدمة الشحن المختارة.
Standard Shipping · الولايات المتحدة: ٠٫٠٠ US$
Express Shipping · الولايات المتحدة: ٣٫٩٩ US$
عرض الشروطإرجاع منتج
راجع الشروط قبل إرسال المنتج للإرجاع.
الولايات المتحدة · مهلة الإرجاع (أيام بعد التسليم): 30. طريقة الإرجاع: بالبريد. رسوم الإرجاع: يدفع البائع.
عرض الشروط